
축적된 기술력과 정교한 설계로 증명하는 완벽한 결과
상현엔지니어링이 걸어온 신뢰의 발자취입니다.
| 순번 | 사업명 | 발주처 | 사업기간 | 분류 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 성남시 도로복개구조물 정기(정밀) 점검 용역 | 경기도 성남시 | 2017.06.20 ~ 2018.02.14 | 안전진단 및 점검시설물안전법 |
| 13 | 가능고가교 정밀안전진단 용역 | 경기도 의정부시 | 2017.03.29 ~ 2017.06.26 | 안전진단 및 점검시설물안전법 |
| 12 | 오전천복개구조물외 1개교 정밀안전진단용역 | 경기도 의왕시 | - | 안전진단 및 점검시설물안전법 |
| 11 | 낙생교 등 16개소 내진성능평가 용역 | 경기도 성남시 분당구청 | 2015.12.31 ~ 2016.10.30 | 안전진단 및 점검시설물안전법 |
| 10 | 갈현육교 등 2개소 정밀점검 용역 | 중원구청 | 2015.06.03 ~ 2015.09.30 | 안전진단 및 점검시설물안전법 |
| 9 | 2015년 강화대교 정밀점검 기술용역 | 국토교통부 서울지방국토관리청 수원국토관리사무소 | 2015.05.13 ~ 2015.08.10 | 안전진단 및 점검시설물안전법 |
| 8 | 2012 하반기 수지구 도로시설물 정기점검 용역 | 용인시 수지구청 | 2012.09.19 ~ 2013.01.16 | 안전진단 및 점검시설물안전법 |
| 7 | 2012년 하반기 구조물 정기점검 용역 (2구역) | 용인시 기흥구청 | 2012.09.10 ~ 2012.11.08 | 안전진단 및 점검시설물안전법 |
| 6 | 2012년도 하반기 교량 정기점검용역 - 4지역 | 용인시 처인구청 | 2012.08.17 ~ 2013.01.13 | 안전진단 및 점검시설물안전법 |
| 5 | 2012년도 하반기 교량 정기점검용역 - 2지역 | 용인시 처인구청 | 2012.08.01 ~ 2012.12.28 | 안전진단 및 점검시설물안전법 |
| 4 | 지방도368호선 신북교 등 7개소 정밀점검 용역 | 경기도 도로사업소 | 2012.03.15 ~ 2012.06.12 | 안전진단 및 점검시설물안전법 |
| 3 | 2012년도 상반기 교량 정기점검용역 - 4지역 | 용인시 처인구청 | 2012.01.11 ~ 2012.06.09 | 안전진단 및 점검시설물안전법 |
| 2 | (구)월촌교 정밀점검 용역 | 용인시 처인구청 | 2011.12.20 ~ 2012.01.18 | 안전진단 및 점검시설물안전법 |
| 1 | 2011년도 하반기 교량 정기점검용역-2지역 | 용인시 처인구청 | 2011.08.23 ~ 2011.12.20 | 안전진단 및 점검시설물안전법 |
