
축적된 기술력과 정교한 설계로 증명하는 완벽한 결과
상현엔지니어링이 걸어온 신뢰의 발자취입니다.
| 순번 | 사업명 | 발주처 | 사업기간 | 분류 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 군단 대보수 5차 3공구 설계용역 | 제7군단 | 2021.09.24 ~ 2021.10.29 | 설계용역 |
| 23 | 2021년 하반기 단파길옹벽 및 탄천변도로 절토사면 정기안전점검 용역 | 경기도 성남시 수정구 | 2021.07.26 ~ 2021.10.23 | 안전진단 및 점검시설물안전법 |
| 22 | 도당산교 등 2개소 내진성능평가 용역 | 경기도 성남시 분당구 | 2020.09.29 ~ 2020.12.27 | 안전진단 및 점검시설물안전법 |
| 21 | 김포골드라인운영㈜ 지하시설물 주변지반 안전점검 용역 | 김포골드라인운영㈜ | 2020.08.28 ~ 2020.09.24 | 안전진단 및 점검시설물안전법 |
| 20 | 2020년도 제3종 시설물 내진성능 평가용역 | 경기도 과천시 | 2020.02.27 ~ 2020.05.26 | 안전진단 및 점검시설물안전법 |
| 19 | 매송2교등 16개소 교량정밀점검용역 | 분당구청 | 2018.12.26 ~ 2019.04.24 | 안전진단 및 점검시설물안전법 |
| 18 | 2018년 하반기 지하차도(터널)및 지하보도 정기점검용역 | 경기도 성남시 분당구 | 2018.08.20 ~ 2018.11.17 | 안전진단 및 점검시설물안전법 |
| 17 | 성남시 도로복개구조물 정기(정밀) 점검 용역 | 경기도 성남시 | 2017.06.20 ~ 2018.02.14 | 안전진단 및 점검시설물안전법 |
| 16 | 가능고가교 정밀안전진단 용역 | 경기도 의정부시 | 2017.03.29 ~ 2017.06.26 | 안전진단 및 점검시설물안전법 |
| 15 | 태재고개 보행로 단절구간 정비공사실시설계용역 | 분당구청 | - | 설계용역 |
| 14 | 오전천복개구조물외 1개교 정밀안전진단용역 | 경기도 의왕시 | - | 안전진단 및 점검시설물안전법 |
| 13 | 낙생교 등 16개소 내진성능평가 용역 | 경기도 성남시 분당구청 | 2015.12.31 ~ 2016.10.30 | 안전진단 및 점검시설물안전법 |
| 12 | 갈현육교 등 2개소 정밀점검 용역 | 중원구청 | 2015.06.03 ~ 2015.09.30 | 안전진단 및 점검시설물안전법 |
| 11 | 2015년 강화대교 정밀점검 기술용역 | 국토교통부 서울지방국토관리청 수원국토관리사무소 | 2015.05.13 ~ 2015.08.10 | 안전진단 및 점검시설물안전법 |
| 10 | 2012 하반기 수지구 도로시설물 정기점검 용역 | 용인시 수지구청 | 2012.09.19 ~ 2013.01.16 | 안전진단 및 점검시설물안전법 |
